Entry |
|
Name |
N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate;
N6-(Dimethylallyl)adenosine 5'-phosphate;
Isopentenyl-AMP;
N6-Prenyladenosine 5'-phosphate
|
Formula |
C15H22N5O7P
|
Exact mass |
415.1257
|
Mol weight |
415.34
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 28
1 N4y N 28.7121 -18.0236
2 C8y C 27.4070 -17.6114
3 C1y C 28.0064 -19.9531
4 C8x C 29.5113 -16.9307
5 C8y C 27.4070 -16.2376
6 N5x N 26.2205 -18.3046
7 O2x O 26.8824 -19.1413
8 C1y C 27.5942 -21.2332
9 N5x N 28.7183 -15.8130
10 C8y C 26.2205 -15.5569
11 C8x C 25.0403 -17.6114
12 C1y C 25.7833 -19.9344
13 C1y C 26.2143 -21.2332
14 O1a O 28.3999 -22.3259
15 N5x N 25.0403 -16.2376
16 N1b N 26.2843 -14.2082
17 C1b C 24.4284 -18.7791
18 O1a O 25.4336 -22.3384
19 C1b C 25.1103 -13.5274
20 O2b O 23.4541 -19.7409
21 C2b C 23.9301 -14.2082
22 P1b P 22.0990 -19.7409
23 C2c C 22.7561 -13.5274
24 O1c O 20.7502 -19.7409
25 O1c O 22.0928 -21.0958
26 O1c O 22.0990 -18.3794
27 C1a C 21.5821 -14.2082
28 C1a C 22.7561 -12.1723
BOND 30
1 1 2 1
2 3 1 1 #Up
3 1 4 1
4 2 5 2
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 2
9 5 10 1
10 6 11 2
11 7 12 1
12 8 13 1
13 8 14 1 #Down
14 10 15 2
15 10 16 1
16 12 17 1 #Up
17 13 18 1 #Down
18 16 19 1
19 17 20 1
20 19 21 1
21 20 22 1
22 21 23 2
23 22 24 1
24 22 25 1
25 22 26 2
26 23 27 1
27 23 28 1
28 5 9 1
29 11 15 1
30 12 13 1
|