Entry |
|
Name |
Dihydroergocristine mesylate
|
Formula |
C35H41N5O5. CH4SO3
|
Exact mass |
707.2989
|
Mol weight |
707.84
|
Structure |

|
Remark |
|
Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
C CARDIOVASCULAR SYSTEM
C04 PERIPHERAL VASODILATORS
C04A PERIPHERAL VASODILATORS
C04AE Ergot alkaloids
C04AE04 Dihydroergocristine
D07833 Dihydroergocristine mesilate (BAN)
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG01964 Ergot alkaloid
DG01963 Vasodilator, ergot alkaloid
DG00284 Dihydroergocristine
D07833 Dihydroergocristine mesilate
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
G Protein-coupled receptors
Rhodopsin family
Adrenaline
ADRA1
D07833 Dihydroergocristine mesilate (BAN)
ADRA2
D07833 Dihydroergocristine mesilate (BAN)
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 50
1 C1z C 21.2356 -14.4486
2 N1y N 21.2763 -15.7700
3 C1y C 22.3815 -13.7881
4 O2x O 20.0780 -13.7881
5 O1a O 21.2239 -12.4272
6 C1y C 22.3698 -16.4365
7 C5x C 18.9379 -15.7759
8 N1y N 23.5218 -14.4546
9 C1x C 22.3815 -12.4667
10 C1z C 18.9379 -14.4486
11 C5x C 23.5625 -15.7350
12 C1b C 22.3640 -17.7578
13 O5x O 17.9907 -16.7113
14 C1x C 24.6676 -13.7998
15 C1x C 24.6736 -12.4725
16 N1b N 17.2483 -13.7119
17 C1c C 18.9321 -11.9137
18 O5x O 24.6676 -16.4482
19 C8y C 23.4984 -18.4244
20 C5a C 15.7515 -14.4312
21 C8x C 23.4867 -19.7458
22 C8x C 24.6442 -17.7695
23 C1y C 15.7515 -15.7642
24 O5a O 14.5997 -13.7704
25 C8x C 24.6268 -20.4123
26 C8x C 25.7785 -18.4361
27 C1x C 14.5938 -16.4190
28 C1x C 16.8915 -16.4190
29 C8x C 25.7725 -19.7573
30 C1y C 14.5938 -17.7461
31 N1y N 16.8915 -17.7461
32 C8y C 13.4479 -18.4011
33 C1y C 15.7515 -18.4127
34 C1a C 18.0433 -18.4127
35 C8y C 13.4479 -19.7341
36 C8x C 12.3018 -17.7403
37 C1x C 15.7398 -19.7458
38 C8y C 14.5880 -20.3947
39 C8y C 12.2961 -20.3947
40 C8x C 11.1561 -18.4011
41 C8x C 14.5880 -21.7160
42 N4x N 12.2961 -21.7160
43 C8x C 11.1561 -19.7341
44 C1a C 20.1407 -11.2093
45 C1a C 17.7177 -11.2192
46 S4a S 30.9734 -16.4227
47 C1a C 29.5765 -16.4168
48 O1d O 32.3762 -16.4227
49 O1d O 30.9676 -15.0258
50 O1d O 30.9676 -17.8255
BOND 56
1 4 10 1
2 6 11 1
3 6 12 1 #Down
4 7 13 2
5 8 14 1
6 9 15 1
7 10 16 1
8 10 17 1 #Up
9 11 18 2
10 12 19 1
11 16 20 1
12 19 21 2
13 19 22 1
14 23 20 1 #Up
15 20 24 2
16 21 25 1
17 22 26 2
18 23 27 1
19 23 28 1
20 25 29 2
21 27 30 1
22 28 31 1
23 30 32 1
24 30 33 1
25 31 34 1
26 32 35 1
27 32 36 2
28 33 37 1
29 35 38 1
30 35 39 2
31 36 40 1
32 38 41 2
33 39 42 1
34 39 43 1
35 7 10 1
36 8 11 1
37 14 15 1
38 26 29 1
39 31 33 1
40 37 38 1
41 40 43 2
42 41 42 1
43 17 44 1
44 17 45 1
45 1 2 1
46 1 3 1
47 1 4 1
48 1 5 1 #Down
49 2 6 1
50 2 7 1
51 3 8 1
52 3 9 1
53 46 47 1
54 46 48 1
55 46 49 2
56 46 50 2
|