Entry
Name
Dactinomycin (USP); Actinomycin D (JP18); Cosmegen (TN)
Product
Generic
Formula
C62H86N12O16
Exact mass
1254.6285
Mol weight
1255.42
Structure
Mol file KCF file DB search
Simcomp
Neighbor
Sequence
0 4MHA 1 Thr 2 D-Val 3 Pro 4 Sar 5 Val (Cyclization: 1-5, Dimer)
Type
NRP
Source
Streptomyces parvullus [TAX:
146923 ]
Remark
Therapeutic category: 4233
Efficacy
Antineoplastic
Disease
Target
RNA polymerase
Interaction
DDI search
Structure map
map07042 Antineoplastics - agents from natural products
Other map
Brite
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303 ]
L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS
L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS
L01D CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES
L01DA Actinomycines
L01DA01 Dactinomycin
D00214 Dactinomycin (USP) <JP/US>
USP drug classification [BR:br08302 ]
Antineoplastics
Antineoplastics, Other
Antineoplastics, Miscellaneous
Dactinomycin
D00214 Dactinomycin (USP)
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301 ]
4 Agents affecting cellular function
42 Antineoplastics
423 Antibiotics
4233 Actinomycin D
D00214 Dactinomycin (USP); Actinomycin D (JP18)
Drugs listed in the Japanese Pharmacopoeia [BR:br08311 ]
Chemicals
D00214 Actinomycin D
BRITE hierarchy
Other DBs
LinkDB
All DBs
KCF data
Show ATOM 90
1 C8y C 25.6418 -18.7249
2 C8y C 25.6541 -17.4511
3 N5x N 24.5349 -19.3619
4 C8y C 26.7301 -19.3682
5 O2x O 24.5473 -16.8017
6 C8y C 26.7612 -16.8265
7 C8y C 23.4279 -18.7188
8 C8y C 27.8433 -18.7373
9 C5a C 26.7240 -20.6481
10 C8y C 23.4403 -17.4324
11 C8y C 27.8619 -17.4696
12 C1a C 26.7673 -15.5587
13 C8y C 22.3395 -19.3558
14 N1a N 28.9440 -19.3927
15 N1b N 27.8248 -21.2974
16 O5a O 25.6109 -21.2727
17 C8y C 22.3395 -16.7956
18 O5x O 28.9625 -16.8388
19 C8x C 21.2326 -18.7188
20 C5a C 22.3395 -20.6357
21 C1y C 27.8124 -22.5714
22 C8x C 21.2326 -17.4324
23 C1a C 22.3395 -15.5216
24 N1b N 21.2326 -21.2727
25 O5a O 23.4403 -21.2666
26 C5x C 26.6993 -23.2022
27 C1y C 28.9132 -23.2206
28 C1y C 21.2326 -22.5528
29 N1x N 26.6540 -28.2854
30 O5x O 25.6046 -22.5528
31 O7x O 30.0263 -22.5899
32 C1a C 28.9069 -24.4946
33 C5x C 22.3395 -23.1835
34 C1y C 20.1258 -23.1898
35 C1y C 28.3999 -28.9841
36 C7x C 31.1208 -23.2393
37 N1x N 22.3334 -28.2235
38 O5x O 23.4465 -22.5467
39 O7x O 19.0311 -22.5591
40 C1a C 20.1258 -24.4699
41 C5x C 30.3416 -28.2667
42 C1c C 28.3999 -30.2209
43 C1y C 32.2339 -22.6147
44 O6a O 31.1784 -24.5194
45 C1y C 21.0286 -28.9285
46 C7x C 17.9180 -23.1959
47 N1y N 32.2524 -29.1139
48 O5x O 30.3416 -26.9867
49 C1a C 27.2868 -30.8579
50 C1a C 29.5005 -30.8579
51 N1y N 33.3347 -23.2578
52 C1c C 32.1763 -21.3346
53 C5x C 18.7715 -28.2854
54 C1c C 21.0286 -30.2086
55 C1y C 16.8112 -22.5652
56 O6a O 17.9180 -24.4760
57 C1y C 33.2913 -28.3718
58 C1x C 32.6358 -30.3321
59 C5x C 33.3223 -24.5317
60 C1a C 34.4478 -22.6270
61 C1a C 33.3655 -20.7099
62 C1a C 31.1516 -20.6852
63 N1y N 16.7493 -29.0583
64 O5x O 18.7715 -26.9929
65 C1a C 19.9217 -30.8456
66 C1a C 22.1354 -30.8456
67 N1y N 15.7104 -23.2022
68 C1c C 16.8049 -21.2851
69 C1x C 34.3178 -29.1326
70 C5x C 33.3036 -27.0856
71 C1x C 33.9098 -30.3445
72 C1x C 34.4231 -25.1809
73 O5x O 32.2153 -25.1625
74 C1y C 15.7165 -28.3162
75 C1x C 16.3598 -30.2765
76 C5x C 15.6465 -24.4822
77 C1a C 14.6034 -22.5714
78 C1a C 17.9180 -20.6481
79 C1a C 15.7041 -20.6481
80 N1y N 34.4168 -26.4673
81 O5x O 32.2092 -26.4426
82 C1x C 14.6776 -29.0583
83 C5x C 15.7165 -27.0361
84 C1x C 15.0797 -30.2765
85 C1x C 14.6034 -25.1192
86 O5x O 16.8112 -25.1130
87 C1a C 35.5238 -27.1165
88 N1y N 14.6096 -26.3992
89 O5x O 16.8112 -26.3931
90 C1a C 13.5089 -27.0424
BOND 96
1 1 2 1
2 1 3 2
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 2
6 3 7 1
7 4 8 2
8 4 9 1
9 5 10 1
10 6 11 1
11 6 12 1
12 7 13 2
13 8 14 1
14 9 15 1
15 9 16 2
16 10 17 2
17 11 18 2
18 13 19 1
19 13 20 1
20 15 21 1
21 17 22 1
22 17 23 1
23 20 24 1
24 20 25 2
25 21 26 1
26 21 27 1
27 24 28 1
28 26 29 1
29 26 30 2
30 27 31 1
31 27 32 1
32 28 33 1
33 28 34 1
34 29 35 1
35 31 36 1
36 33 37 1
37 33 38 2
38 34 39 1
39 34 40 1
40 35 41 1
41 35 42 1
42 36 43 1
43 36 44 2
44 37 45 1
45 39 46 1
46 41 47 1
47 41 48 2
48 42 49 1
49 42 50 1
50 43 51 1
51 43 52 1
52 45 53 1
53 45 54 1
54 46 55 1
55 46 56 2
56 47 57 1
57 47 58 1
58 51 59 1
59 51 60 1
60 52 61 1
61 52 62 1
62 53 63 1
63 53 64 2
64 54 65 1
65 54 66 1
66 55 67 1
67 55 68 1
68 57 69 1
69 57 70 1
70 58 71 1
71 59 72 1
72 59 73 2
73 63 74 1
74 63 75 1
75 67 76 1
76 67 77 1
77 68 78 1
78 68 79 1
79 70 80 1
80 70 81 2
81 74 82 1
82 74 83 1
83 75 84 1
84 76 85 1
85 76 86 2
86 80 87 1
87 83 88 1
88 83 89 2
89 88 90 1
90 7 10 1
91 8 11 1
92 19 22 2
93 69 71 1
94 72 80 1
95 82 84 1
96 85 88 1