Entry |
|
Name |
Erythromycin stearate (JP18/USP); Bristamycin (TN) |
Formula |
C37H67NO13. C18H36O2
|
Exact mass |
1017.7328
|
Mol weight |
1018.40
|
Structure |

|
Simcomp |
|
Class |
Antibacterial
DG01551 Macrolide antibiotic
DG01874 14-membered ring macrolide antibiotic
Metabolizing enzyme substrate
DG01633 CYP3A/CYP3A4 substrate
Metabolizing enzyme inhibitor
DG02852 CYP3A/CYP3A4 inhibitor
Transporter inhibitor
DG01622 ABCB1 inhibitor
|
Remark |
Therapeutic category: | 6141 |
Product (DG00436): | D00140<JP/US> D01361<JP/US> D02009<JP/US> D02184<JP> |
|
Efficacy |
Antibacterial, Protein biosynthesis inhibitor |
Disease |
|
Target |
50S ribosomal subunit |
Pathway |
|
Metabolism |
|
Interaction |
CYP inhibition: CYP3A [HSA: 1576 1577 1551]
Transporter inhibition: ABCB1 [HSA: 5243]
|
Structure map |
|
Brite |
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303]
D DERMATOLOGICALS
D10 ANTI-ACNE PREPARATIONS
D10A ANTI-ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE
D10AF Antiinfectives for treatment of acne
D10AF02 Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP) <JP>
J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE
J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
J01F MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS
J01FA Macrolides
J01FA01 Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP) <JP>
S SENSORY ORGANS
S01 OPHTHALMOLOGICALS
S01A ANTIINFECTIVES
S01AA Antibiotics
S01AA17 Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP) <JP>
USP drug classification [BR:br08302]
Antibacterials
Macrolides
Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP)
Dermatological Agents
Topical Anti-infectives
Antibacterials, Dermatological
Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP)
Ophthalmic Agents
Ophthalmic Anti-Infectives
Antibacterials, Ophthalmic
Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP)
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301]
6 Agents against pathologic organisms and parasites
61 Antibiotics
614 Acting mainly on gram-positive bacteria and mycoplasma
6141 Erythromycins
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP)
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01551 Macrolide antibiotic
DG01874 14-membered ring macrolide antibiotic
DG00436 Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate
Metabolizing enzyme substrate
DG01633 CYP3A/CYP3A4 substrate
DG00436 Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate
Metabolizing enzyme inhibitor
DG02852 CYP3A/CYP3A4 inhibitor
DG00436 Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate
Transporter inhibitor
DG01622 ABCB1 inhibitor
DG00436 Erythromycin
D02184 Erythromycin stearate
Drug classes [BR:br08332]
Antibacterial
DG01551 Macrolide antibiotic
D02184 Erythromycin stearate
Antimicrobials [BR:br08307]
Antibacterials
Protein biosynthesis inhibitor
Macrolide
D02184 Erythromycin stearate (JP18/USP) <JP>
Drugs listed in the Japanese Pharmacopoeia [BR:br08311]
Chemicals
D02184 Erythromycin stearate
Drug metabolizing enzymes and transporters [br08309.html]
Drug metabolizing enzymes
D02184
Drug transporters
D02184
Drug groups [BR:br08330]
Antibacterial
DG01551 Macrolide antibiotic
DG01874 14-membered ring macrolide antibiotic
DG00436 Erythromycin
Metabolizing enzyme substrate
DG01633 CYP3A/CYP3A4 substrate
DG00436 Erythromycin
Metabolizing enzyme inhibitor
DG02852 CYP3A/CYP3A4 inhibitor
DG00436 Erythromycin
Transporter inhibitor
DG01622 ABCB1 inhibitor
DG00436 Erythromycin
Antimicrobials abbreviations [BR:br08327]
Antibacterials
Protein biosynthesis inhibitor
Macrolide
DG00436 Erythromycin
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 71
1 C1y C 15.6101 -25.5663
2 C1z C 15.6101 -24.2032
3 C1y C 14.4261 -26.2422
4 O2a O 17.5913 -26.2826
5 C1x C 14.4261 -23.5216
6 O1a O 16.6382 -23.2155
7 C1a C 16.8924 -24.6363
8 C1y C 14.4261 -27.6054
9 C1a C 13.4554 -25.2206
10 C1y C 19.1691 -25.5678
11 C1y C 14.4261 -22.1526
12 O2a O 15.1655 -28.9628
13 C1y C 13.2535 -28.2871
14 C1y C 20.3372 -26.2590
15 O2x O 19.1811 -24.2052
16 C5x C 13.2535 -21.4767
17 C1a C 15.6101 -21.4767
18 C1y C 16.6814 -29.3807
19 C7x C 12.0694 -27.6054
20 C1a C 13.2535 -29.6501
21 C1y C 21.5926 -25.5974
22 O1a O 20.3281 -27.6267
23 C1y C 20.3715 -23.5409
24 C1y C 12.0694 -22.1526
25 O5x O 13.2535 -20.1135
26 C1x C 16.6814 -30.7381
27 O2x O 17.8656 -28.6992
28 O7x O 12.0694 -26.2422
29 O6a O 11.0123 -28.5527
30 C1x C 21.5370 -24.2399
31 N1c N 22.6955 -26.2858
32 C1a C 20.3912 -22.1804
33 C1y C 12.0694 -23.5216
34 C1a C 10.8911 -21.4767
35 C1z C 17.8656 -31.4255
36 C1y C 19.0380 -29.3807
37 C1y C 10.8911 -25.5663
38 C1z C 10.8911 -24.2032
39 O1a O 13.2535 -24.2032
40 C1y C 19.0380 -30.7381
41 O2a O 17.8656 -32.7483
42 C1a C 19.3096 -32.4075
43 C1a C 20.2222 -28.7050
44 C1b C 9.7127 -26.2422
45 C1a C 9.6435 -24.7691
46 O1a O 9.6435 -23.5159
47 O1a O 20.2222 -31.4255
48 C1a C 18.9630 -33.7072
49 C1a C 9.7477 -27.3627
50 C1a C 23.9418 -25.5783
51 C1a C 22.6861 -27.6475
52 C6a C 24.7800 -30.7300
53 C1b C 25.9700 -31.4300
54 O6a O 23.5900 -31.4300
55 C1b C 27.1600 -30.7300
56 C1b C 28.3500 -31.4300
57 C1b C 29.5400 -30.7300
58 C1b C 30.7300 -31.4300
59 C1b C 31.9200 -30.7300
60 C1b C 33.1100 -31.4300
61 C1b C 34.3000 -30.7300
62 C1b C 35.4900 -31.4300
63 C1b C 36.6800 -30.7300
64 C1b C 37.8700 -31.4300
65 C1b C 39.0600 -30.7300
66 C1b C 40.2500 -31.4300
67 C1b C 41.4400 -30.7300
68 C1b C 42.6300 -31.4300
69 C1b C 43.8200 -30.7300
70 C1a C 45.0100 -31.4300
71 O6a O 24.7800 -29.3300
BOND 72
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Down
4 2 5 1
5 2 6 1 #Up
6 2 7 1 #Down
7 3 8 1
8 3 9 1 #Down
9 10 4 1 #Down
10 5 11 1
11 8 12 1 #Down
12 8 13 1
13 10 14 1
14 10 15 1
15 11 16 1
16 11 17 1 #Down
17 18 12 1 #Down
18 13 19 1
19 13 20 1 #Up
20 14 21 1
21 14 22 1 #Up
22 15 23 1
23 16 24 1
24 16 25 2
25 18 26 1
26 18 27 1
27 19 28 1
28 19 29 2
29 21 30 1
30 21 31 1 #Down
31 23 32 1 #Down
32 24 33 1
33 24 34 1 #Up
34 26 35 1
35 27 36 1
36 28 37 1
37 33 38 1
38 33 39 1 #Up
39 35 40 1
40 35 41 1 #Down
41 35 42 1
42 36 43 1 #Up
43 37 44 1 #Down
44 38 45 1 #Down
45 38 46 1 #Up
46 40 47 1 #Down
47 41 48 1
48 44 49 1
49 23 30 1
50 36 40 1
51 37 38 1
52 31 50 1
53 31 51 1
54 52 53 1
55 52 54 1
56 53 55 1
57 55 56 1
58 56 57 1
59 57 58 1
60 58 59 1
61 59 60 1
62 60 61 1
63 61 62 1
64 62 63 1
65 63 64 1
66 64 65 1
67 65 66 1
68 66 67 1
69 67 68 1
70 68 69 1
71 69 70 1
72 52 71 2
|