Entry |
|
Name |
Proxorphan tartrate (USAN) |
Formula |
(C19H25NO2)2. C4H6O6
|
Exact mass |
748.3935
|
Mol weight |
748.90
|
Structure |

|
Class |
Neuropsychiatric agent
DG01564 Opioid receptor agonist
DG01562 kappa-Opioid receptor agonist
|
Efficacy |
Analgesic, Antitussive, Opioid receptor agonist |
Comment |
Opioid alkaloid, morphinan
|
Target |
|
Pathway |
hsa04080 | Neuroactive ligand-receptor interaction |
|
Brite |
Drug groups [BR:br08330]
Neuropsychiatric agent
DG01564 Opioid receptor agonist
DG01562 kappa-Opioid receptor agonist
D05646 Proxorphan tartrate
Target-based classification of drugs [BR:br08310]
G Protein-coupled receptors
Rhodopsin family
Opioid
OPRK1
D05646 Proxorphan tartrate (USAN)
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 54
1 C8y C 18.9479 -17.2089
2 C8x C 18.9479 -18.5379
3 C8y C 20.1370 -19.2373
4 C8y C 21.3261 -18.5379
5 C8x C 21.3261 -17.2089
6 C8x C 20.1370 -16.5094
7 O1a O 17.8288 -16.5094
8 C1z C 20.1370 -20.5662
9 C1y C 21.3261 -21.2657
10 C1y C 22.5152 -20.5662
11 C1x C 22.5152 -19.2373
12 C1x C 18.9479 -21.2657
13 O2x O 18.9479 -22.6647
14 C1x C 20.1370 -23.2942
15 C1x C 21.3261 -22.6647
16 N1y N 23.7043 -21.2657
17 C1x C 21.3261 -19.9368
18 C1x C 23.7043 -19.9368
19 C1b C 25.1032 -21.2657
20 C1y C 25.8026 -22.5248
21 C1x C 26.9339 -23.1324
22 C1x C 25.8117 -23.8445
23 O6a O 29.2832 -19.8107
24 C6a C 30.4958 -20.5106
25 C1c C 31.7083 -19.8107
26 C1c C 32.9207 -20.5106
27 C6a C 34.1333 -19.8107
28 O6a O 35.3456 -20.5106
29 O6a O 30.4958 -21.9106
30 O1a O 31.7083 -18.4106
31 O1a O 32.9207 -21.9107
32 O6a O 34.1333 -18.4109
33 C8y C 18.9479 -17.2089
34 C8x C 18.9479 -18.5379
35 C8y C 20.1370 -19.2373
36 C8y C 21.3261 -18.5379
37 C8x C 21.3261 -17.2089
38 C8x C 20.1370 -16.5094
39 C1x C 22.5152 -19.2373
40 C1y C 22.5152 -20.5662
41 C1y C 21.3261 -21.2657
42 C1z C 20.1370 -20.5662
43 C1x C 18.9479 -21.2657
44 O2x O 18.9479 -22.6647
45 C1x C 20.1370 -23.2942
46 C1x C 21.3261 -22.6647
47 C1x C 21.3261 -19.9368
48 C1x C 23.7043 -19.9368
49 N1y N 23.7043 -21.2657
50 C1b C 25.1032 -21.2657
51 C1y C 25.8026 -22.5248
52 C1x C 26.9339 -23.1324
53 C1x C 25.8117 -23.8445
54 O1a O 17.8288 -16.5094
BOND 61
1 23 24 1
2 24 25 1
3 25 26 1
4 26 27 1
5 27 28 1
6 24 29 2
7 25 30 1 #Up
8 26 31 1 #Up
9 27 32 2
10 1 2 2
11 2 3 1
12 3 4 2
13 4 5 1
14 5 6 2
15 1 6 1
16 1 7 1
17 3 8 1
18 8 9 1
19 9 10 1
20 10 11 1
21 4 11 1
22 8 12 1
23 12 13 1
24 13 14 1
25 14 15 1
26 9 15 1
27 10 16 1 #Up
28 8 17 1 #Up
29 16 18 1
30 17 18 1
31 16 19 1
32 19 20 1
33 21 20 1
34 20 22 1
35 21 22 1
36 33 34 2
37 34 35 1
38 35 36 2
39 36 37 1
40 37 38 2
41 33 38 1
42 33 54 1
43 35 42 1
44 42 41 1
45 41 40 1
46 40 39 1
47 36 39 1
48 42 43 1
49 43 44 1
50 44 45 1
51 45 46 1
52 41 46 1
53 40 49 1 #Up
54 42 47 1 #Up
55 49 48 1
56 47 48 1
57 49 50 1
58 50 51 1
59 52 51 1
60 51 53 1
61 52 53 1
BRACKET 1 16.1700 -24.7800 16.1700 -15.3300
1 27.2300 -15.3300 27.2300 -24.7800
1 2
ORIGINAL 1 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 12 13 14 15 17 18
1 16 20 21 22 23 19 7
REPEAT 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 50 51 52 53 54 55 56
|