Entry
Name
Tedisamil sesquifumarate (USAN)
Formula
(C19H32N2)2. (C4H4O4)3
Exact mass
924.5460
Mol weight
925.16
Structure
Mol file KCF file DB search
Class
Cardiovascular agent
DG01653 Antiarrhythmics
DG01648 Class III antiarrhythmic agent
Remark
Efficacy
Antiarrhythmic, Potassium channel blocker
Target
Interaction
DDI search
Structure map
map07232 Potassium channel blocking and opening drugs
Brite
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303 ]
C CARDIOVASCULAR SYSTEM
C01 CARDIAC THERAPY
C01B ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III
C01BD Antiarrhythmics, class III
C01BD06 Tedisamil
D06653 Tedisamil sesquifumarate (USAN)
Drug groups [BR:br08330 ]
Cardiovascular agent
DG01653 Antiarrhythmics
DG01648 Class III antiarrhythmic agent
DG00206 Tedisamil
D06653 Tedisamil sesquifumarate
Target-based classification of drugs [BR:br08310 ]
Ion channels
Voltage-gated ion channels
Potassium channels
KCNA1
D06653 Tedisamil sesquifumarate (USAN)
Drug groups [BR:br08330 ]
Cardiovascular agent
DG01653 Antiarrhythmics
DG01648 Class III antiarrhythmic agent
DG00206 Tedisamil
BRITE hierarchy
Other DBs
LinkDB
All DBs
KCF data
Show ATOM 66
1 C1b C 25.2000 -25.6900
2 C1y C 23.9400 -24.9900
3 C1x C 22.7495 -24.2533
4 C1x C 22.6817 -25.6931
5 C1x C 28.0700 -26.2500
6 C1x C 28.2100 -25.3400
7 C1y C 29.1900 -25.9700
8 C1y C 29.4700 -24.8500
9 C1z C 28.2800 -23.5900
10 C1x C 30.9400 -25.9700
11 C1x C 30.6600 -24.8500
12 N1y N 31.9200 -26.4600
13 C1b C 32.9700 -27.3700
14 C1y C 34.0900 -27.3700
15 N1y N 27.0900 -24.8500
16 C1x C 35.3362 -26.7320
17 C1x C 35.2873 -28.1725
18 C1x C 29.4275 -22.7880
19 C1x C 29.0194 -21.4488
20 C1x C 27.6196 -21.4231
21 C1x C 27.1626 -22.7465
22 O6a O 39.2700 -25.8300
23 C6a C 40.4824 -25.1300
24 C2b C 41.6949 -25.8300
25 C2b C 42.9073 -25.1300
26 C6a C 44.1197 -25.8300
27 O6a O 45.3322 -25.1300
28 O6a O 40.4824 -23.7302
29 O6a O 44.1197 -27.2299
30 C1b C 25.2000 -25.6900
31 C1y C 23.9400 -24.9900
32 C1x C 22.7495 -24.2533
33 C1x C 22.6817 -25.6931
34 N1y N 27.0900 -24.8500
35 C1x C 28.2100 -25.3400
36 C1y C 29.4700 -24.8500
37 C1x C 30.6600 -24.8500
38 N1y N 31.9200 -26.4600
39 C1x C 30.9400 -25.9700
40 C1y C 29.1900 -25.9700
41 C1x C 28.0700 -26.2500
42 C1z C 28.2800 -23.5900
43 C1x C 29.4275 -22.7880
44 C1x C 29.0194 -21.4488
45 C1x C 27.6196 -21.4231
46 C1x C 27.1626 -22.7465
47 C1b C 32.9700 -27.3700
48 C1y C 34.0900 -27.3700
49 C1x C 35.3362 -26.7320
50 C1x C 35.2873 -28.1725
51 O6a O 39.2700 -25.8300
52 C6a C 40.4824 -25.1300
53 C2b C 41.6949 -25.8300
54 C2b C 42.9073 -25.1300
55 C6a C 44.1197 -25.8300
56 O6a O 45.3322 -25.1300
57 O6a O 44.1197 -27.2299
58 O6a O 40.4824 -23.7302
59 O6a O 39.2700 -25.8300
60 C6a C 40.4824 -25.1300
61 C2b C 41.6949 -25.8300
62 C2b C 42.9073 -25.1300
63 C6a C 44.1197 -25.8300
64 O6a O 45.3322 -25.1300
65 O6a O 44.1197 -27.2299
66 O6a O 40.4824 -23.7302
BOND 71
1 1 2 1
2 3 2 1
3 2 4 1
4 4 3 1
5 5 7 1
6 6 8 1
7 7 9 1
8 7 10 1
9 8 11 1
10 10 12 1
11 12 13 1
12 13 14 1
13 8 9 1
14 11 12 1
15 6 15 1
16 5 15 1
17 14 16 1
18 16 17 1
19 17 14 1
20 1 15 1
21 9 18 1
22 18 19 1
23 19 20 1
24 20 21 1
25 9 21 1
26 30 31 1
27 32 31 1
28 31 33 1
29 33 32 1
30 41 40 1
31 35 36 1
32 40 42 1
33 40 39 1
34 36 37 1
35 39 38 1
36 38 47 1
37 47 48 1
38 36 42 1
39 37 38 1
40 35 34 1
41 41 34 1
42 48 49 1
43 49 50 1
44 50 48 1
45 30 34 1
46 42 43 1
47 43 44 1
48 44 45 1
49 45 46 1
50 42 46 1
51 22 23 1
52 23 24 1
53 24 25 2
54 25 26 1
55 26 27 1
56 23 28 2
57 26 29 2
58 51 52 1
59 52 53 1
60 53 54 2
61 54 55 1
62 55 56 1
63 52 58 2
64 55 57 2
65 59 60 1
66 60 61 1
67 61 62 2
68 62 63 1
69 63 64 1
70 60 66 2
71 63 65 2
BRACKET 1 22.4000 -29.0500 22.4000 -20.8600
1 35.6300 -20.8600 35.6300 -29.0500
1 2
ORIGINAL 1 1 2 3 4 15 6 8 11 12 10 7 5 9 18 19 20
1 21 13 14 16 17
REPEAT 1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 46 47 48 49 50
2 37.8000 -27.7200 37.8000 -23.3100
2 47.3200 -23.3100 47.3200 -27.7200
2 3
ORIGINAL 2 22 23 24 25 26 27 29 28
REPEAT 2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66