Entry |
|
Name |
D-4'-Phosphopantothenate;
(R)-4'-Phosphopantothenate
|
Formula |
C9H18NO8P
|
Exact mass |
299.0770
|
Mol weight |
299.21
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
map00770 | Pantothenate and CoA biosynthesis |
|
Module |
M00120 | Coenzyme A biosynthesis, pantothenate => CoA |
M00914 | Coenzyme A biosynthesis, archaea, 2-oxoisovalerate => 4-phosphopantoate => CoA |
|
Enzyme |
|
Other DBs |
|
LinkDB |
|
KCF data |
ATOM 19
1 C1c C 24.3737 -16.8562
2 C1d C 23.2097 -17.5248
3 C5a C 25.5377 -17.5248
4 O1a O 24.3737 -15.5065
5 C1b C 22.0396 -16.8562
6 C1a C 24.0655 -18.8311
7 C1a C 22.3511 -18.8535
8 O5a O 25.5377 -18.8744
9 O2b O 20.8757 -17.5248
10 P1b P 19.5260 -17.5248
11 O1c O 18.1825 -17.5248
12 O1c O 19.5260 -16.1812
13 O1c O 19.5260 -18.8744
14 N1b N 26.7624 -16.8000
15 C1b C 27.9749 -17.5000
16 C1b C 29.1873 -16.8000
17 C6a C 30.3997 -17.5000
18 O6a O 31.6122 -16.8000
19 O6a O 30.3997 -18.8999
BOND 18
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Up
4 2 5 1
5 2 6 1
6 2 7 1
7 3 8 2
8 5 9 1
9 9 10 1
10 10 11 1
11 10 12 1
12 10 13 2
13 3 14 1
14 14 15 1
15 15 16 1
16 16 17 1
17 17 18 1
18 17 19 2
|